Daftar istilah pada Sistem Komunikasi Serat Optik
Acceptance test | Uji terima untuk menguji apakah sistem sudah sesuai dengan spesifikasi fungsional |
Aramid yarns | Bahan sintetik yang berfungsi sebagai pelindung pada fiber optik |
Attenuasi | Pelemahan daya optik yang disebabkan oleh rugi-rugi pada fiber optik biasanya memakai satuan dB (desibel) |
Backbone | Saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan, didesain untuk kapasitas data yang besar dan dan komunikasi jarak jauh |
Bare fiber adapter | Konektor sementara untuk menghubungkan fiber optik yang belum dipasang konektor kea lat ukur (misalnya OTDR) |
Buffer coating | Komponen yang digunakan untuk membungkus satu atau lebih serat optik untuk menyediakan fungsi-fungsi seperti isolasi mekanik, perlindungan dari kerusakan fisik dan identifikasi serat |
Cladding | Bagian dari struktur fiber optik yang nilai indeks biasnya lebih kecil dari indeks bias core |
Core Core Network | 1.Bagian dari struktur fiber optik tempat perambatan cahaya (inti) 2.Bagian dari kabel fiber optik yang menunjukkan jumlah fiber optik yang ada di dalamnya Jaringan serat optik untuk penghubung pusat layanan utama telekomunikasi (node), biasanya digunakan antar kota atau antar metro |
Crimp sleeve | Bagian dari konektor fiber optik yang berbentuk tabung yang berfungsi untuk menjepit fiber optik |
Crimp tool | Alat untuk menjepit crimp sleeve pada fiber optik |
Data sheet | Dokumen yang berisi data dan spesifikasi alat atau bahan tertentu |
dB | Desibel, satuan pengukuran daya optik yang menunjukan daya relatif pada skala logaritmik |
dBm | Desibel mili watt, satuan daya optik relatif terhadap daya sebesar 1 mili watt pada skala logaritmik. Daya sebesar 0 dbm didefinisikan sebagai 1mW (mili watt) |
Endclosure/Joint closure/ Universal Closure(UC) | Pelindung sambungan fiber optik |
e-book | Buku elektronik |
Fiber Inspection Microscope | Alat sejenis mikroskop yang digunakan untuk melihat permukaan fiber pada konektor fiber optik |
Fiber optik | Media transmisi cahaya yang terbuat dari gelas yang digunakan sebagai sebagai saluran komunikasi. Fiber optik sering juga disebut sebagai serat optik |
Fiber stripper | Alat yang berfungsi untuk mengupas fiber optik |
Fusion splicer FTTx GPON | Mesin yang digunakan untuk menyambung fiber optik Fiber to the x , Jaringan Serat Optik yang digunakan untuk melayani pada lokasi x ( Z=zona ; C = curb ; H = home) Gigabits Passive Optical Network, adalah suatu sistem jaringan layanan pelanggan telekomunikasi menggunakan kabel serat optik dimana jaringan luar out door bersifat pasif auat tanpa mengguunakan catuan listrik |
Instruction manual | Buku pedoman/petunjuk pengoperasian suatu peralatan |
Jacket | Lapisan resin yang berbahan plastik sebagai pelindung kabel fiber optik |
Joint box | Kotak yang berfungsi untuk menyimpan sambungan fiber optik |
K3 | Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja |
Komisioning | Serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian fungsi suatu peralatan atau sistem untuk membuktikan bahwa peralatan atau sistem dipasang dengan benar dan karakteristiknya memenuhi spesifikasi dan secara keseluruhan memenuhi fungsi teknisnya sehingga aman dan siap dioperasikan |
Konektor | Alat yang berfungsi sebagai penghubung antar kabel fiber optik atau dengan alat lainnya |
Last mile | Komponen infrastruktur jaringan yang langsung berhubungan dengan pengguna |
Log book | Buku catatan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan |
Log sheet | Lembar kerja pencatat unjuk kerja operasi suatu peralatan |
Manhole | Tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel fiber optik yang berada di halaman gedung atau trotoar jalan di bawah pengawasan dan pengelolaan para pihak |
Macro bending loss | Rugi yang terjadi akibat pembengkokan kabel fiber optik |
Mechanical splice | Komponen untuk menyambung fiber optik |
Metro | Jaringan yang mencakup wilayah metropolitan (kota besar) |
Multi mode | Serat optik yang memiliki diameter core 50µm atau 62,5 µm |
OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | Alat yang menggunakan prinsip pantulan atau hamburan balik cahaya yang berfungsi antara lain untuk menguji instalasi fiber optik atau untuk mengukur rugi-rugi |
OTDR trace | Gambar yang berisi informasi mengenai hasil pengukuran OTDR |
Power meter | Alat yang digunakan untuk mengukur daya sumber cahaya |
Polishing film | Bahan yang digunakan untuk memoles permukaan fiber optik supaya memenuhi syarat kerataan |
Protection sleeve | Plastik khusus untuk melindungi sambungan fiber optik |
Pulling | Pekerjaan penarikan kabel fiber optik |
Report sheet | Lembar laporan hasil pekerjaan |
Route Return Loss | Jalur yang dilalui kabel fiber optik Besarnya redaman yang menahan sinyal optik yang membalik atau kembali ke Tx. |
Single mode | Serat optik yang memiliki diameter core lebih kecil dari 10µm |
Spare loop | Gulungan kabel yang disediakan untuk antisipasi keperluan penambahan panjang |
Splicing loss | Nilai rugi sambungan |
SOP (Standard Operating Procedure) | Pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis |
Tool box | Kotak tempat penyimpanan peralatan untuk mendukung pekerjaan |
Total loss | Nilai rugi total |
Tray | Tempat untuk menyimpan dan melindungi sambungan fiber optik |
Troubleshooting | Pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan |
Two Point Loss | Pengukuran rugi daya di antara dua titik/ lokasi |
Wireless | Teknologi komunikasi tanpa kabel |
Zero Offsett Adjustment | Pengaturan nilai nol sebelum melakukan pengukuran daya optis menggunakan power meter |
Istilah pada Jaringan FTTH
Aerial Distribusi : Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Aerial Drop : Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
Cable Shaft : Adalah suatu jalur kabel vertikal utama dalam suatu gedung
Ceiling Support : Adalah suatu konstruksi pendukung runway yang dipasang menempel di langit-langit.
Chamber : Adalah suatu ruangan yang dibangun dibawah ruangan FTM (Fiber Termination Management), yang merupakan tempat untuk mengatur jalannya kabel FO dari luar menuju ke ODF (Optical Distribution Frame).
Conduit/Duct : Adalah suatu raiseway yang memiliki bentuk penampang melingkar.
Kabel Distribusi :Kabel fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Kabel Drop : Kabel fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
i-ODN : Distribusi Jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel Feeder : Kabel fiber optik yang diterminasi di ODF dan ODC
Kabel Indoor : Kabel fiber optik yang diterminasi di OTP dan Roset optik.
Ladder : Adalah konstruksi untuk menambatkan kabel yang berbentuk seperti tangga.
Kabel Duct : Kabel tanah yang dalam pemasangannya harus diletakkan dalam pipa- pipa dibawah permukaan tanah (STEL-K008 dan STEL-K009) atau STEL yang berlaku.
Kabel Tanam Langsung : Kabel tanah yang dalam pemasangannya ditanam secara langsung dibawah permukaan tanah (STEL-K-007) atau yang berlaku.
Kabel Tieline : Kabel-kabel yang dipasang untuk menghubungkan antara dua perangkat jaringan yang berbeda tetapi dalam satu level.
ODC (Optical Distribution Cabinet) : Tempat terminasi antara kabel feeder dan kabel kabel distribusi