RAPORT SMA NEGERI 1 RAHA
| Nama Peserta Didik : WIJAYA MANDALA PUTRA Nomor Induk : 1808500000 Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Raha | Kelas / Semester : XI / 2 Tahun Pelajaran : 2013 / 2014 Program : IPS |
Pengembangan Diri
| No | Jenis Kegiatan | Keterangan | |
| A | Kegiatan Ekstrakurikuler | | |
| | | BAKTI SOSIAL | BAIK |
| | PRAMUKA | BAIK | |
| | | | |
| B | Keikutsertaan dalam Organisasi / Kegiatan di Sekolah | | |
| | | OSIS | ANGGOTA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Akhlak Mulia dan Kepribadian
| No | Aspek Yang Dinilai | Keterangan |
| 1 | Kedisiplinan | Baik |
| 2 | Kebersihan | Baik |
| 3 | Kesehatan | Baik |
| 4 | Tanggungjawab | Baik |
| 5 | Sopan santun | Baik |
| 6 | Percaya diri | Baik |
| 7 | Kompetitif | Baik |
| 8 | Hubungan Sosial | Baik |
| 9 | Kejujuran | Baik |
| 10 | Pelaksanaan Ibadah Ritual | Baik |
Ketidakhadiran
| No | Alasan Ketidakhadiran | Keterangan |
| 1 | Sakit | 1 |
| 2 | Izin | 2 |
| 3 | Tanpa Keterangan | 3 |
| Catatan Wali Kelas : |
| Keterangan Naik : Naik / Tidak Naik |
Raha, 28 Juni 2014
| Orang Tua / Wali Peserta Didik …………………………. | Wali Kelas WA ODE SURYA NINGSIG, SS, MM NIP. 19701202 200012 2 004 | Kepala Sekolah, Drs. LA ODE AGAHAN PALARI R, M.Pd NIP. 19650717 199203 1 015 |
