Nama Tanaman dan Nama Ilmiahnya
| No | Nama Tanaman | Nama Ilmiah | Jumlah |
| 1 | Akasia Sp | Acacia Auriculiformis | 4 |
| 2 | Pohon Belimbing | Averrhoa Bilimbi | 7 |
| 3 | Beluntas | Piuchea Indica | 11 |
| 4 | Bunga Sepatu | Hibiscus Rosasinensis | 3 |
| 5 | Bugenvil | Bougainvillea Glabra | 14 |
| 6 | Beringin | Ficus Elastika | 5 |
| 7 | Beras Wutah | Dieffenbachia Amoena | 28 |
| 8 | Cemara Kipas | Casuarina Equisetifolia | 2 |
| 9 | Cocor Bebek | Kalancace Blosfeldiana | 11 |
| 10 | Daun suji | Pleomele agustifolia | 10 |
| 11 | Euphorbia | Euphorbia Sp. | 3 |
| 12 | Gelombang cinta | Anthirium plomamir | 29 |
| 13 | Glodok | Polyathia Longifolia | 11 |
| 14 | Jati | Tectona grandis | 77 |
| 15 | Jambu Biji | Psidium Guajava | 10 |
| 16 | Kaktus Pagoda | Gymnocalyacium Nossei | 4 |
| 17 | Kayu putih | Gucalyptus globulus | 4 |
| 18 | Kamboja Jepang | Adenium Obesum | 3 |
| 19 | Lidah Buaya | Aloe Vera Linn | 32 |
| 20 | Lidah Mertua | Sanseveria Odaratum | 5 |
| 21 | Lavender | Lavaduka agustitolia | 41 |
| 22 | Mahkota Dewa | Phaleria Macrocarpa | 2 |
| 23 | Mangga | Mangifera | 4 |
| 24 | Mangkokan | Nothopanax scutellarium | 4 |
| 25 | Mawar | Rosa sp | 7 |
| 26 | Melati | Jasminum Sambac | 2 |
| 27 | Mundu | Garcinia dulcis | 5 |
| 28 | Palem | Areca Catechu L | 1 |
| 29 | Pandan Wangi | Pandanus Amaryll Folium | 15 |
| 30 | Pandan Turi | Pandanus | 2 |
| 31 | Pakis Haji | Cicas Rumphii | 3 |
| 32 | Paku Tanduk Rusa | Platycerium Bifurcatum | 1 |
| 33 | Pinang | Areca catechu | 2 |
| 34 | Puring | Codiaeum varia | 1 |
| 35 | Palem kipas | Livistono chinensis | 3 |
| 36 | Pohon Zig-Zag | Pedilanthus Tithymaloides | 15 |
| 37 | Sono | Dalbergia Latifolia | 43 |
| 38 | Sri rejeki | Diaffenbachia | 7 |
| 39 | Sawo manila | Diaffenbachia | 3 |
| 40 | Sadeng | Manilkera zapota | 3 |
| 41 | Pohon Alpukat | Persea Americana M. | 2 |
| 42 | Karet kebo | Ticus elastica | 3 |
| 43 | Kamboja Putih | Plumeria Obtusa | 1 |
| 44 | Kenanga | Canangium Odaratum | 11 |
| 45 | Asam jawa | Tamarindus indica | 2 |
| 46 | Patah tulang | Pendhilantus pring lei | 1 |
| 47 | Juwet | Eugenea cumini | 1 |
